Closed End Blind Rivet

ABA-41-CE
- ABA-41-CE Goebel Closed End Blind Rivet
- G
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .020-.062" [.508-1.575mm].020-.062" [.508-1.575mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 100 " [.440mm]100 " [.440mm] |
Tensile Strength: | 110 " [.490mm]110 " [.490mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.24" [6.01mm]0.24" [6.01mm] |
Head Height: | 0.05" [1.27mm]0.05" [1.27mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .074" [1.88mm].074" [1.88mm] |
Body Length (Nom): | .297" [7.544mm].297" [7.544mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-42-CE
- ABA-42-CE Goebel Closed End Blind Rivet
- D
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .063-.125" [1.600-3.175mm].063-.125" [1.600-3.175mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 100 " [.440mm]100 " [.440mm] |
Tensile Strength: | 110 " [.490mm]110 " [.490mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.24" [6.01mm]0.24" [6.01mm] |
Head Height: | 0.05" [1.27mm]0.05" [1.27mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .074" [1.88mm].074" [1.88mm] |
Body Length (Nom): | .360" [9.144mm].360" [9.144mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-43-CE
- ABA-43-CE Goebel Closed End Blind Rivet
- G
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .126-.187" [3.200-4.750mm].126-.187" [3.200-4.750mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 100 " [.440mm]100 " [.440mm] |
Tensile Strength: | 110 " [.490mm]110 " [.490mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.24" [6.01mm]0.24" [6.01mm] |
Head Height: | 0.05" [1.27mm]0.05" [1.27mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .074" [1.88mm].074" [1.88mm] |
Body Length (Nom): | .422" [10.719mm].422" [10.719mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-44-CE
- ABA-44-CE Goebel Closed End Blind Rivet
- C
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .188-.250" [4.775-6.350mm].188-.250" [4.775-6.350mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 100 " [.440mm]100 " [.440mm] |
Tensile Strength: | 110 " [.490mm]110 " [.490mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.24" [6.01mm]0.24" [6.01mm] |
Head Height: | 0.05" [1.27mm]0.05" [1.27mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .074" [1.88mm].074" [1.88mm] |
Body Length (Nom): | .485" [12.319mm].485" [12.319mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-45-CE
- ABA-45-CE Goebel Closed End Blind Rivet
- D
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .251-.312" [6.375-7.925mm].251-.312" [6.375-7.925mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 100 " [.440mm]100 " [.440mm] |
Tensile Strength: | 110 " [.490mm]110 " [.490mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.24" [6.01mm]0.24" [6.01mm] |
Head Height: | 0.05" [1.27mm]0.05" [1.27mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .074" [1.88mm].074" [1.88mm] |
Body Length (Nom): | .547" [13.894mm].547" [13.894mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-46-CE
- ABA-46-CE Goebel Closed End Blind Rivet
- D
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .313-.375" [7.950-9.525mm].313-.375" [7.950-9.525mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 100 " [.440mm]100 " [.440mm] |
Tensile Strength: | 110 " [.490mm]110 " [.490mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.24" [6.01mm]0.24" [6.01mm] |
Head Height: | 0.05" [1.27mm]0.05" [1.27mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .074" [1.88mm].074" [1.88mm] |
Body Length (Nom): | .610" [15.494mm].610" [15.494mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-48-CE
- ABA-48-CE Goebel Closed End Blind Rivet
- G
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .376-.500" [9.550-12.70mm].376-.500" [9.550-12.70mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 100 " [.440mm]100 " [.440mm] |
Tensile Strength: | 110 " [.490mm]110 " [.490mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.24" [6.01mm]0.24" [6.01mm] |
Head Height: | 0.05" [1.27mm]0.05" [1.27mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .074" [1.88mm].074" [1.88mm] |
Body Length (Nom): | .735" [18.669mm].735" [18.669mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-52-CE
- ABA-52-CE Goebel Closed End Blind Rivet
- C
- 0
Fractional Diameter Size: | [5/32][5/32] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .020-.125" [.508-3.175mm].020-.125" [.508-3.175mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 130 " [.580mm]130 " [.580mm] |
Tensile Strength: | 160 " [.710mm]160 " [.710mm] |
Drill Size: | #20#20 |
Head Diameter: | 0.315" [8mm]0.315" [8mm] |
Head Height: | 0.065" [1.65mm]0.065" [1.65mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .092" [2.34mm].092" [2.34mm] |
Body Length (Nom): | .375" [9.525mm].375" [9.525mm] |
Hole Size (nom): | .161" [4.10mm].161" [4.10mm] |
Fastener Diameter: | 0.156" [3.96mm]0.156" [3.96mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-53-CE
- ABA-53-CE Goebel Closed End Blind Rivet
- G
- 0
Fractional Diameter Size: | [5/32][5/32] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .126-.187" [3.200-4.750mm].126-.187" [3.200-4.750mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 130 " [.580mm]130 " [.580mm] |
Tensile Strength: | 160 " [.710mm]160 " [.710mm] |
Drill Size: | #20#20 |
Head Diameter: | 0.315" [8mm]0.315" [8mm] |
Head Height: | 0.065" [1.65mm]0.065" [1.65mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .092" [2.34mm].092" [2.34mm] |
Body Length (Nom): | .437" [11.10mm].437" [11.10mm] |
Hole Size (nom): | .161" [4.10mm].161" [4.10mm] |
Fastener Diameter: | 0.156" [3.96mm]0.156" [3.96mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-54-CE
- ABA-54-CE Goebel Closed End Blind Rivet
- G
- 0
Fractional Diameter Size: | [5/32][5/32] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .188-.250" [4.775-6.350mm].188-.250" [4.775-6.350mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 130 " [.580mm]130 " [.580mm] |
Tensile Strength: | 160 " [.710mm]160 " [.710mm] |
Drill Size: | #20#20 |
Head Diameter: | 0.315" [8mm]0.315" [8mm] |
Head Height: | 0.065" [1.65mm]0.065" [1.65mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .092" [2.34mm].092" [2.34mm] |
Body Length (Nom): | .500" [12.70mm].500" [12.70mm] |
Hole Size (nom): | .161" [4.10mm].161" [4.10mm] |
Fastener Diameter: | 0.156" [3.96mm]0.156" [3.96mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-55-CE
- ABA-55-CE Goebel Closed End Blind Rivet
- D
- 0
Fractional Diameter Size: | [5/32][5/32] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .251-.312" [6.375-7.925mm].251-.312" [6.375-7.925mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 130 " [.580mm]130 " [.580mm] |
Tensile Strength: | 160 " [.710mm]160 " [.710mm] |
Drill Size: | #20#20 |
Head Diameter: | 0.315" [8mm]0.315" [8mm] |
Head Height: | 0.065" [1.65mm]0.065" [1.65mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .092" [2.34mm].092" [2.34mm] |
Body Length (Nom): | .562" [14.275mm].562" [14.275mm] |
Hole Size (nom): | .161" [4.10mm].161" [4.10mm] |
Fastener Diameter: | 0.156" [3.96mm]0.156" [3.96mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-56-CE
- ABA-56-CE Goebel Closed End Blind Rivet
- D
- 0
Fractional Diameter Size: | [5/32][5/32] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .313-.375" [7.950-9.525mm].313-.375" [7.950-9.525mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 130 " [.580mm]130 " [.580mm] |
Tensile Strength: | 160 " [.710mm]160 " [.710mm] |
Drill Size: | #20#20 |
Head Diameter: | 0.315" [8mm]0.315" [8mm] |
Head Height: | 0.065" [1.65mm]0.065" [1.65mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .092" [2.34mm].092" [2.34mm] |
Body Length (Nom): | .625" [15.875mm].625" [15.875mm] |
Hole Size (nom): | .161" [4.10mm].161" [4.10mm] |
Fastener Diameter: | 0.156" [3.96mm]0.156" [3.96mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-58-CE
- ABA-58-CE Goebel Closed End Blind Rivet
- E
- 0
Fractional Diameter Size: | [5/32][5/32] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .376-.500" [9.550-12.70mm].376-.500" [9.550-12.70mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 130 " [.580mm]130 " [.580mm] |
Tensile Strength: | 160 " [.710mm]160 " [.710mm] |
Drill Size: | #20#20 |
Head Diameter: | 0.315" [8mm]0.315" [8mm] |
Head Height: | 0.065" [1.65mm]0.065" [1.65mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .092" [2.34mm].092" [2.34mm] |
Body Length (Nom): | .750" [19.05mm].750" [19.05mm] |
Hole Size (nom): | .161" [4.10mm].161" [4.10mm] |
Fastener Diameter: | 0.156" [3.96mm]0.156" [3.96mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-610-CE
- ABA-610-CE Goebel Closed End Blind Rivet
- B
- 0
Fractional Diameter Size: | [3/16][3/16] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .501-.625" [12.73-15.88mm].501-.625" [12.73-15.88mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 210 " [.930mm]210 " [.930mm] |
Tensile Strength: | 250 " [1.11mm]250 " [1.11mm] |
Drill Size: | #10#10 |
Head Diameter: | 0.375" [9.53mm]0.375" [9.53mm] |
Head Height: | 0.08" [2.03mm]0.08" [2.03mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .110" [2.80mm].110" [2.80mm] |
Body Length (Nom): | .906" [23.012mm].906" [23.012mm] |
Hole Size (nom): | .193" [4.90mm].193" [4.90mm] |
Fastener Diameter: | 0.187" [4.75mm]0.187" [4.75mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-612-CE
- ABA-612-CE Goebel Closed End Blind Rivet
- E
- 0
Fractional Diameter Size: | [3/16][3/16] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .626-.750" [15.90-19.05mm].626-.750" [15.90-19.05mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 210 " [.930mm]210 " [.930mm] |
Tensile Strength: | 250 " [1.11mm]250 " [1.11mm] |
Drill Size: | #10#10 |
Head Diameter: | 0.375" [9.53mm]0.375" [9.53mm] |
Head Height: | 0.08" [2.03mm]0.08" [2.03mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .110" [2.80mm].110" [2.80mm] |
Body Length (Nom): | 1.026" [26.06mm]1.026" [26.06mm] |
Hole Size (nom): | .193" [4.90mm].193" [4.90mm] |
Fastener Diameter: | 0.187" [4.75mm]0.187" [4.75mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-62-CE
- ABA-62-CE Goebel Closed End Blind Rivet
- C
- 0
Fractional Diameter Size: | [3/16][3/16] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .020-.125" [.508-3.175mm].020-.125" [.508-3.175mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 210 " [.930mm]210 " [.930mm] |
Tensile Strength: | 250 " [1.11mm]250 " [1.11mm] |
Drill Size: | #10#10 |
Head Diameter: | 0.375" [9.53mm]0.375" [9.53mm] |
Head Height: | 0.08" [2.03mm]0.08" [2.03mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .110" [2.80mm].110" [2.80mm] |
Body Length (Nom): | .406" [10.312mm].406" [10.312mm] |
Hole Size (nom): | .193" [4.90mm].193" [4.90mm] |
Fastener Diameter: | 0.187" [4.75mm]0.187" [4.75mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-63-CE
- ABA-63-CE Goebel Closed End Blind Rivet
- E
- 0
Fractional Diameter Size: | [3/16][3/16] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .126-.187" [3.200-4.750mm].126-.187" [3.200-4.750mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 210 " [.930mm]210 " [.930mm] |
Tensile Strength: | 250 " [1.11mm]250 " [1.11mm] |
Drill Size: | #10#10 |
Head Diameter: | 0.375" [9.53mm]0.375" [9.53mm] |
Head Height: | 0.08" [2.03mm]0.08" [2.03mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .110" [2.80mm].110" [2.80mm] |
Body Length (Nom): | .468" [11.887mm].468" [11.887mm] |
Hole Size (nom): | .193" [4.90mm].193" [4.90mm] |
Fastener Diameter: | 0.187" [4.75mm]0.187" [4.75mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-64-CE
- ABA-64-CE Goebel Closed End Blind Rivet
- B
- 0
Fractional Diameter Size: | [3/16][3/16] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .188-.250" [4.775-6.350mm].188-.250" [4.775-6.350mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 210 " [.930mm]210 " [.930mm] |
Tensile Strength: | 250 " [1.11mm]250 " [1.11mm] |
Drill Size: | #10#10 |
Head Diameter: | 0.375" [9.53mm]0.375" [9.53mm] |
Head Height: | 0.08" [2.03mm]0.08" [2.03mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .110" [2.80mm].110" [2.80mm] |
Body Length (Nom): | .531" [13.487mm].531" [13.487mm] |
Hole Size (nom): | .193" [4.90mm].193" [4.90mm] |
Fastener Diameter: | 0.187" [4.75mm]0.187" [4.75mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-66-CE
- ABA-66-CE Goebel Closed End Blind Rivet
- A
- 0
Fractional Diameter Size: | [3/16][3/16] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .251-.375" [6.375-9.525mm].251-.375" [6.375-9.525mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 210 " [.930mm]210 " [.930mm] |
Tensile Strength: | 250 " [1.11mm]250 " [1.11mm] |
Drill Size: | #10#10 |
Head Diameter: | 0.375" [9.53mm]0.375" [9.53mm] |
Head Height: | 0.08" [2.03mm]0.08" [2.03mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .110" [2.80mm].110" [2.80mm] |
Body Length (Nom): | .656" [16.662mm].656" [16.662mm] |
Hole Size (nom): | .193" [4.90mm].193" [4.90mm] |
Fastener Diameter: | 0.187" [4.75mm]0.187" [4.75mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-68-CE
- ABA-68-CE Goebel Closed End Blind Rivet
- A
- 0
Fractional Diameter Size: | [3/16][3/16] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .376-.500" [9.550-12.70mm].376-.500" [9.550-12.70mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 210 " [.930mm]210 " [.930mm] |
Tensile Strength: | 250 " [1.11mm]250 " [1.11mm] |
Drill Size: | #10#10 |
Head Diameter: | 0.375" [9.53mm]0.375" [9.53mm] |
Head Height: | 0.08" [2.03mm]0.08" [2.03mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .110" [2.80mm].110" [2.80mm] |
Body Length (Nom): | .781" [19.837mm].781" [19.837mm] |
Hole Size (nom): | .193" [4.90mm].193" [4.90mm] |
Fastener Diameter: | 0.187" [4.75mm]0.187" [4.75mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABI-41-CE
- ABI-41-CE Goebel Closed End Blind Rivet
- G
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .020 - .062" [0.51 - 1.57mm].020 - .062" [0.51 - 1.57mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | Stainless SteelStainless Steel |
Shear Strength: | 240 " [1.07mm]240 " [1.07mm] |
Tensile Strength: | 280 " [1.25mm]280 " [1.25mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.05" [1.27mm]0.05" [1.27mm] |
Head Height: | 0.074" [1.88mm]0.074" [1.88mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .074" [1.88mm].074" [1.88mm] |
Body Length (Nom): | .297" [7.543mm].297" [7.543mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.18mm]0.125" [3.18mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | Stainless SteelStainless Steel |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABI-42-CE
- ABI-42-CE Goebel Closed End Blind Rivet
- G
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .020-.125" [.508-3.175mm].020-.125" [.508-3.175mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | Stainless SteelStainless Steel |
Shear Strength: | 240 " [1.07mm]240 " [1.07mm] |
Tensile Strength: | 280 " [1.25mm]280 " [1.25mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.24" [6.01mm]0.24" [6.01mm] |
Head Height: | 0.05" [1.27mm]0.05" [1.27mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .074" [1.88mm].074" [1.88mm] |
Body Length (Nom): | .360" [9.144mm].360" [9.144mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABI-43-CE
- ABI-43-CE Goebel Closed End Blind Rivet
- G
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .126-.187" [3.200-4.750mm].126-.187" [3.200-4.750mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | Stainless SteelStainless Steel |
Shear Strength: | 240 " [1.07mm]240 " [1.07mm] |
Tensile Strength: | 280 " [1.25mm]280 " [1.25mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.24" [6.01mm]0.24" [6.01mm] |
Head Height: | 0.05" [1.27mm]0.05" [1.27mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .074" [1.88mm].074" [1.88mm] |
Body Length (Nom): | .422" [10.719mm].422" [10.719mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABI-44-CE
- ABI-44-CE Goebel Closed End Blind Rivet
- G
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .188-.250" [4.775-6.350mm].188-.250" [4.775-6.350mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | Stainless SteelStainless Steel |
Shear Strength: | 240 " [1.07mm]240 " [1.07mm] |
Tensile Strength: | 280 " [1.25mm]280 " [1.25mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.24" [6.01mm]0.24" [6.01mm] |
Head Height: | 0.05" [1.27mm]0.05" [1.27mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .074" [1.88mm].074" [1.88mm] |
Body Length (Nom): | .485" [12.319mm].485" [12.319mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABI-45-CE
- ABI-45-CE Goebel Closed End Blind Rivet
- G
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .251-.312" [6.375-7.925mm].251-.312" [6.375-7.925mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | Stainless SteelStainless Steel |
Shear Strength: | 240 " [1.07mm]240 " [1.07mm] |
Tensile Strength: | 280 " [1.25mm]280 " [1.25mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.24" [6.01mm]0.24" [6.01mm] |
Head Height: | 0.05" [1.27mm]0.05" [1.27mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .074" [1.88mm].074" [1.88mm] |
Body Length (Nom): | .547" [13.894mm].547" [13.894mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABI-52-CE
- ABI-52-CE Goebel Closed End Blind Rivet
- G
- 0
Fractional Diameter Size: | [5/32][5/32] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .020-.125" [.508-3.175mm].020-.125" [.508-3.175mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | Stainless SteelStainless Steel |
Shear Strength: | 350 " [1.56mm]350 " [1.56mm] |
Tensile Strength: | 480 " [2.14mm]480 " [2.14mm] |
Drill Size: | #20#20 |
Head Diameter: | 0.315" [8mm]0.315" [8mm] |
Head Height: | 0.065" [1.65mm]0.065" [1.65mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .092" [2.34mm].092" [2.34mm] |
Body Length (Nom): | .375" [9.525mm].375" [9.525mm] |
Hole Size (nom): | .161" [4.10mm].161" [4.10mm] |
Fastener Diameter: | 0.156" [3.96mm]0.156" [3.96mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABI-53-CE
- ABI-53-CE Goebel Closed End Blind Rivet
- G
- 0
Fractional Diameter Size: | [5/32][5/32] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .126-.187" [3.200-4.750mm].126-.187" [3.200-4.750mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | Stainless SteelStainless Steel |
