Grooved Blind Rivet
Sort By:
Filters:
Fractional Diameter Size
Head Type
Grip Range
Body Material
Mandrel Material
Shear Strength
Tensile Strength
Drill Size
Head Diameter
Head Height
Mandrel Diameter (nom)
Body Length (Nom)
Hole Size (nom)
Fastener Diameter
Finish Detail
Mandrel Finish
Material Detail
Mandrel Detail
RoHS Compliant
OEM Unit Of Measure
Page {pageNumber} of {pagesNumber}

ABS-43-GR
- ABS-43-GR Goebel Grooved Blind Rivet
- G
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .000-0.236" [.000-5.994mm].000-0.236" [.000-5.994mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | SteelSteel |
Shear Strength: | 135 " [.600mm]135 " [.600mm] |
Tensile Strength: | 180 " [.800mm]180 " [.800mm] |
Drill Size: | #29#29 |
Head Diameter: | 0.256" [6.5mm]0.256" [6.5mm] |
Head Height: | 0.031" [0.79mm]0.031" [0.79mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .071" [1.80mm].071" [1.80mm] |
Body Length (Nom): | .394" [10.008mm].394" [10.008mm] |
Hole Size (nom): | .136" [3.45mm].136" [3.45mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABS-46-GR
- ABS-46-GR Goebel Grooved Blind Rivet
- F
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .000-0.394" [.000-10.01mm].000-0.394" [.000-10.01mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | SteelSteel |
Shear Strength: | 135 " [.600mm]135 " [.600mm] |
Tensile Strength: | 180 " [.800mm]180 " [.800mm] |
Drill Size: | #29#29 |
Head Diameter: | 0.256" [6.5mm]0.256" [6.5mm] |
Head Height: | 0.031" [0.79mm]0.031" [0.79mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .071" [1.80mm].071" [1.80mm] |
Body Length (Nom): | .551" [13.995mm].551" [13.995mm] |
Hole Size (nom): | .136" [3.45mm].136" [3.45mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABS-52-GR
- ABS-52-GR Goebel Grooved Blind Rivet
- G
- 0
Fractional Diameter Size: | [5/32][5/32] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .000-0.157" [.000-3.988mm].000-0.157" [.000-3.988mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | SteelSteel |
Shear Strength: | 200 " [.890mm]200 " [.890mm] |
Tensile Strength: | 315 " [1.40mm]315 " [1.40mm] |
Drill Size: | 11/64 Inch11/64 Inch |
Head Diameter: | 0.315" [8mm]0.315" [8mm] |
Head Height: | 0.039" [1mm]0.039" [1mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .087" [2.20mm].087" [2.20mm] |
Body Length (Nom): | .315" [8.001mm].315" [8.001mm] |
Hole Size (nom): | .171" [4.35mm].171" [4.35mm] |
Fastener Diameter: | 0.156" [3.96mm]0.156" [3.96mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABS-53-GR
- ABS-53-GR Goebel Grooved Blind Rivet
- G
- 0
Fractional Diameter Size: | [5/32][5/32] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .000-0.236" [.000-5.994mm].000-0.236" [.000-5.994mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | SteelSteel |
Shear Strength: | 200 " [.890mm]200 " [.890mm] |
Tensile Strength: | 315 " [1.40mm]315 " [1.40mm] |
Drill Size: | 11/64 Inch11/64 Inch |
Head Diameter: | 0.315" [8mm]0.315" [8mm] |
Head Height: | 0.039" [1mm]0.039" [1mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .087" [2.20mm].087" [2.20mm] |
Body Length (Nom): | .472" [11.989mm].472" [11.989mm] |
Hole Size (nom): | .171" [4.35mm].171" [4.35mm] |
Fastener Diameter: | 0.156" [3.96mm]0.156" [3.96mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABS-55-GR
- ABS-55-GR Goebel Grooved Blind Rivet
- F
- 0
Fractional Diameter Size: | [5/32][5/32] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .000-0.315" [.000-8.001mm].000-0.315" [.000-8.001mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | SteelSteel |
Shear Strength: | 200 " [.890mm]200 " [.890mm] |
Tensile Strength: | 315 " [1.40mm]315 " [1.40mm] |
Drill Size: | 11/64 Inch11/64 Inch |
Head Diameter: | 0.315" [8mm]0.315" [8mm] |
Head Height: | 0.039" [1mm]0.039" [1mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .087" [2.20mm].087" [2.20mm] |
Body Length (Nom): | .630" [16.002mm].630" [16.002mm] |
Hole Size (nom): | .171" [4.35mm].171" [4.35mm] |
Fastener Diameter: | 0.156" [3.96mm]0.156" [3.96mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABS-612-GR
- ABS-612-GR Goebel Grooved Blind Rivet
- B
- 0
Fractional Diameter Size: | [3/16][3/16] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .000-0.787" [.000-19.99mm].000-0.787" [.000-19.99mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | SteelSteel |
Shear Strength: | 360 " [1.60mm]360 " [1.60mm] |
Tensile Strength: | 585 " [2.60mm]585 " [2.60mm] |
Drill Size: | 13/64 Inch13/64 Inch |
Head Diameter: | 0.375" [9.5mm]0.375" [9.5mm] |
Head Height: | 0.043" [1mm]0.043" [1mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .108" [2.74mm].108" [2.74mm] |
Body Length (Nom): | .945" [24.003mm].945" [24.003mm] |
Hole Size (nom): | .203" [5.15mm].203" [5.15mm] |
Fastener Diameter: | 0.187" [4.75mm]0.187" [4.75mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABS-62-GR
- ABS-62-GR Goebel Grooved Blind Rivet
- D
- 0
Fractional Diameter Size: | [3/16][3/16] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .000-0.157" [.000-3.988mm].000-0.157" [.000-3.988mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | SteelSteel |
Shear Strength: | 360 " [1.60mm]360 " [1.60mm] |
Tensile Strength: | 585 " [2.60mm]585 " [2.60mm] |
Drill Size: | 13/64 Inch13/64 Inch |
Head Diameter: | 0.375" [9.5mm]0.375" [9.5mm] |
Head Height: | 0.043" [1mm]0.043" [1mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .108" [2.74mm].108" [2.74mm] |
Body Length (Nom): | .315" [8.001mm].315" [8.001mm] |
Hole Size (nom): | .203" [5.15mm].203" [5.15mm] |
Fastener Diameter: | 0.187" [4.75mm]0.187" [4.75mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABS-63-GR
- ABS-63-GR Goebel Grooved Blind Rivet
- D
- 0
Fractional Diameter Size: | [3/16][3/16] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .000-0.236" [.000-5.994mm].000-0.236" [.000-5.994mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | SteelSteel |
Shear Strength: | 360 " [1.60mm]360 " [1.60mm] |
Tensile Strength: | 585 " [2.60mm]585 " [2.60mm] |
Drill Size: | 13/64 Inch13/64 Inch |
Head Diameter: | 0.375" [9.5mm]0.375" [9.5mm] |
Head Height: | 0.043" [1mm]0.043" [1mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .108" [2.74mm].108" [2.74mm] |
Body Length (Nom): | .394" [10.008mm].394" [10.008mm] |
Hole Size (nom): | .203" [5.15mm].203" [5.15mm] |
Fastener Diameter: | 0.187" [4.75mm]0.187" [4.75mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABS-65-GR
- ABS-65-GR Goebel Grooved Blind Rivet
- D
- 0
Fractional Diameter Size: | [3/16][3/16] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .000-0.315" [.000-8.001mm].000-0.315" [.000-8.001mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | SteelSteel |
Shear Strength: | 360 " [1.60mm]360 " [1.60mm] |
Tensile Strength: | 585 " [2.60mm]585 " [2.60mm] |
Drill Size: | 13/64 Inch13/64 Inch |
Head Diameter: | 0.375" [9.5mm]0.375" [9.5mm] |
Head Height: | 0.043" [1mm]0.043" [1mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .108" [2.74mm].108" [2.74mm] |
Body Length (Nom): | .472" [11.989mm].472" [11.989mm] |
Hole Size (nom): | .203" [5.15mm].203" [5.15mm] |
Fastener Diameter: | 0.187" [4.75mm]0.187" [4.75mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABS-66-GR
- ABS-66-GR Goebel Grooved Blind Rivet
- C
- 0
Fractional Diameter Size: | [3/16][3/16] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .000-0.394" [.000-10.01mm].000-0.394" [.000-10.01mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | SteelSteel |
Shear Strength: | 360 " [1.60mm]360 " [1.60mm] |
Tensile Strength: | 585 " [2.60mm]585 " [2.60mm] |
Drill Size: | 13/64 Inch13/64 Inch |
Head Diameter: | 0.375" [9.5mm]0.375" [9.5mm] |
Head Height: | 0.043" [1mm]0.043" [1mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .108" [2.74mm].108" [2.74mm] |
Body Length (Nom): | .551" [13.995mm].551" [13.995mm] |
Hole Size (nom): | .203" [5.15mm].203" [5.15mm] |
Fastener Diameter: | 0.187" [4.75mm]0.187" [4.75mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABS-68-GR
- ABS-68-GR Goebel Grooved Blind Rivet
- C
- 0
Fractional Diameter Size: | [3/16][3/16] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .000-0.512" [.000-13.00mm].000-0.512" [.000-13.00mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | SteelSteel |
Shear Strength: | 360 " [1.60mm]360 " [1.60mm] |
Tensile Strength: | 585 " [2.60mm]585 " [2.60mm] |
Drill Size: | 13/64 Inch13/64 Inch |
Head Diameter: | 0.375" [9.5mm]0.375" [9.5mm] |
Head Height: | 0.043" [1mm]0.043" [1mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .108" [2.74mm].108" [2.74mm] |
Body Length (Nom): | .709" [18.009mm].709" [18.009mm] |
Hole Size (nom): | .203" [5.15mm].203" [5.15mm] |
Fastener Diameter: | 0.187" [4.75mm]0.187" [4.75mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABS-69-GR
- ABS-69-GR Goebel Grooved Blind Rivet
- C
- 0
Fractional Diameter Size: | [3/16][3/16] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .000-0.591" [.000-15.01mm].000-0.591" [.000-15.01mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | SteelSteel |
Shear Strength: | 360 " [1.60mm]360 " [1.60mm] |
Tensile Strength: | 585 " [2.60mm]585 " [2.60mm] |
Drill Size: | 13/64 Inch13/64 Inch |
Head Diameter: | 0.375" [9.5mm]0.375" [9.5mm] |
Head Height: | 0.043" [1mm]0.043" [1mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .108" [2.74mm].108" [2.74mm] |
Body Length (Nom): | .827" [21.006mm].827" [21.006mm] |
Hole Size (nom): | .203" [5.15mm].203" [5.15mm] |
Fastener Diameter: | 0.187" [4.75mm]0.187" [4.75mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |
No items match your selected filters. Please change or reset your filters to try again.
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
Loading
Item Added to Cart
View Cart
View Cart
Favorites Updated
View Favorites
View Favorites
This website uses cookies to ensure you get the best user experience. By continuing to use this site, you agree to our
Privacy Policy.