H-Lock Structural Blind Rivet
Page 1 of 1

SBS-0812-HL
- SBS-0812-HL Goebel H-Lock Blind Rivet
Fractional Diameter Size: | [1/4][1/4] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .060-.138" [1.524-3.505mm].060-.138" [1.524-3.505mm] |
Body Material: | SteelSteel |
Mandrel Material: | SteelSteel |
Shear Strength: | 2360 " [10.50mm]2360 " [10.50mm] |
Tensile Strength: | 1978 " [8.80mm]1978 " [8.80mm] |
Drill Size: | GG |
Head Diameter: | 0.53" [13.46mm]0.53" [13.46mm] |
Head Height: | 0.11" [2.8mm]0.11" [2.8mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .158" [4.00mm].158" [4.00mm] |
Body Length (Nom): | .539" [13.691mm].539" [13.691mm] |
Hole Size (nom): | |
Fastener Diameter: | 0.25" [6.35mm]0.25" [6.35mm] |
Finish Detail: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Mandrel Finish: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Material Detail: | SteelSteel |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM UNIT OF MEASURE: | UnifiedUnified |
- Log in for price

SBS-0813-HL
- SBS-0813-HL Goebel H-Lock Blind Rivet
Fractional Diameter Size: | [1/4][1/4] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .110-.189" [2.794-4.801mm].110-.189" [2.794-4.801mm] |
Body Material: | SteelSteel |
Mandrel Material: | SteelSteel |
Shear Strength: | 2698 " [12.00mm]2698 " [12.00mm] |
Tensile Strength: | 1978 " [8.80mm]1978 " [8.80mm] |
Drill Size: | GG |
Head Diameter: | 0.53" [13.46mm]0.53" [13.46mm] |
Head Height: | 0.11" [2.8mm]0.11" [2.8mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .158" [4.00mm].158" [4.00mm] |
Body Length (Nom): | .590" [14.986mm].590" [14.986mm] |
Hole Size (nom): | |
Fastener Diameter: | 0.25" [6.35mm]0.25" [6.35mm] |
Finish Detail: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Mandrel Finish: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Material Detail: | SteelSteel |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM UNIT OF MEASURE: | UnifiedUnified |
- Log in for price

SBS-0814-HL
- SBS-0814-HL Goebel H-Lock Blind Rivet
Fractional Diameter Size: | [1/4][1/4] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .132-.211" [3.353-5.360mm].132-.211" [3.353-5.360mm] |
Body Material: | SteelSteel |
Mandrel Material: | SteelSteel |
Shear Strength: | 2810 " [12.50mm]2810 " [12.50mm] |
Tensile Strength: | 1978 " [8.80mm]1978 " [8.80mm] |
Drill Size: | GG |
Head Diameter: | 0.53" [13.46mm]0.53" [13.46mm] |
Head Height: | 0.11" [2.8mm]0.11" [2.8mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .158" [4.00mm].158" [4.00mm] |
Body Length (Nom): | .612" [15.545mm].612" [15.545mm] |
Hole Size (nom): | |
Fastener Diameter: | 0.25" [6.35mm]0.25" [6.35mm] |
Finish Detail: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Mandrel Finish: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Material Detail: | SteelSteel |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM UNIT OF MEASURE: | UnifiedUnified |
- Log in for price

SBS-0815-HL
- SBS-0815-HL Goebel H-Lock Blind Rivet
Fractional Diameter Size: | [1/4][1/4] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .189-.268" [4.801-6.807mm].189-.268" [4.801-6.807mm] |
Body Material: | SteelSteel |
Mandrel Material: | SteelSteel |
Shear Strength: | 2810 " [12.50mm]2810 " [12.50mm] |
Tensile Strength: | 1978 " [8.80mm]1978 " [8.80mm] |
Drill Size: | GG |
Head Diameter: | 0.53" [13.46mm]0.53" [13.46mm] |
Head Height: | 0.11" [2.8mm]0.11" [2.8mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .158" [4.00mm].158" [4.00mm] |
Body Length (Nom): | .669" [16.993mm].669" [16.993mm] |
Hole Size (nom): | |
Fastener Diameter: | 0.25" [6.35mm]0.25" [6.35mm] |
Finish Detail: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Mandrel Finish: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Material Detail: | SteelSteel |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM UNIT OF MEASURE: | UnifiedUnified |
- Log in for price

SBS-0817-HL
- SBS-0817-HL Goebel H-Lock Blind Rivet
Fractional Diameter Size: | [1/4][1/4] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .268-.346" [6.807-8.788mm].268-.346" [6.807-8.788mm] |
Body Material: | SteelSteel |
Mandrel Material: | SteelSteel |
Shear Strength: | 3147 " [14.00mm]3147 " [14.00mm] |
Tensile Strength: | 1978 " [8.80mm]1978 " [8.80mm] |
Drill Size: | GG |
Head Diameter: | 0.53" [13.46mm]0.53" [13.46mm] |
Head Height: | 0.11" [2.8mm]0.11" [2.8mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .158" [4.00mm].158" [4.00mm] |
Body Length (Nom): | .747" [18.974mm].747" [18.974mm] |
Hole Size (nom): | |
Fastener Diameter: | 0.25" [6.35mm]0.25" [6.35mm] |
Finish Detail: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Mandrel Finish: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Material Detail: | SteelSteel |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM UNIT OF MEASURE: | UnifiedUnified |
- Log in for price

SBS-0818-HL
- SBS-0818-HL Goebel H-Lock Blind Rivet
Fractional Diameter Size: | [1/4][1/4] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .295-.374" [7.493-9.500mm].295-.374" [7.493-9.500mm] |
Body Material: | SteelSteel |
Mandrel Material: | SteelSteel |
Shear Strength: | 3372 " [15.00mm]3372 " [15.00mm] |
Tensile Strength: | 1978 " [8.80mm]1978 " [8.80mm] |
Drill Size: | GG |
Head Diameter: | 0.53" [13.46mm]0.53" [13.46mm] |
Head Height: | 0.11" [2.8mm]0.11" [2.8mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .158" [4.00mm].158" [4.00mm] |
Body Length (Nom): | .775" [19.685mm].775" [19.685mm] |
Hole Size (nom): | |
Fastener Diameter: | 0.25" [6.35mm]0.25" [6.35mm] |
Finish Detail: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Mandrel Finish: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Material Detail: | SteelSteel |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM UNIT OF MEASURE: | UnifiedUnified |
- Log in for price

SBS-0819-HL
- SBS-0819-HL Goebel H-Lock Blind Rivet
Fractional Diameter Size: | [1/4][1/4] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .346-.425" [8.788-10.80mm].346-.425" [8.788-10.80mm] |
Body Material: | SteelSteel |
Mandrel Material: | SteelSteel |
Shear Strength: | 3597 " [16.00mm]3597 " [16.00mm] |
Tensile Strength: | 1978 " [8.80mm]1978 " [8.80mm] |
Drill Size: | GG |
Head Diameter: | 0.53" [13.46mm]0.53" [13.46mm] |
Head Height: | 0.11" [2.8mm]0.11" [2.8mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .158" [4.00mm].158" [4.00mm] |
Body Length (Nom): | .826" [20.98mm].826" [20.98mm] |
Hole Size (nom): | |
Fastener Diameter: | 0.25" [6.35mm]0.25" [6.35mm] |
Finish Detail: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Mandrel Finish: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Material Detail: | SteelSteel |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM UNIT OF MEASURE: | UnifiedUnified |
- Log in for price

SBS-0821-HL
- SBS-0821-HL Goebel H-Lock Blind Rivet
Fractional Diameter Size: | [1/4][1/4] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .425-.504" [10.80-12.80mm].425-.504" [10.80-12.80mm] |
Body Material: | SteelSteel |
Mandrel Material: | SteelSteel |
Shear Strength: | 3597 " [16.00mm]3597 " [16.00mm] |
Tensile Strength: | 1978 " [8.80mm]1978 " [8.80mm] |
Drill Size: | GG |
Head Diameter: | 0.53" [13.46mm]0.53" [13.46mm] |
Head Height: | 0.11" [2.8mm]0.11" [2.8mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .158" [4.00mm].158" [4.00mm] |
Body Length (Nom): | .905" [22.987mm].905" [22.987mm] |
Hole Size (nom): | |
Fastener Diameter: | 0.25" [6.35mm]0.25" [6.35mm] |
Finish Detail: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Mandrel Finish: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Material Detail: | SteelSteel |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM UNIT OF MEASURE: | UnifiedUnified |
- Log in for price
Page 1 of 1
This website uses cookies to ensure you get the best user experience. By continuing to use this site, you agree to our
Privacy Policy.