Multi Grip Blind Rivet

ABI-41-43MGCT
- ABI-41-43MGCT Goebel Multi-Grip Blind Rivet
- G
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .032-.187" [.813-4.750mm].032-.187" [.813-4.750mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | Stainless SteelStainless Steel |
Shear Strength: | 165 " [.730mm]165 " [.730mm] |
Tensile Strength: | 230 " [1.02mm]230 " [1.02mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.25" [6.35mm]0.25" [6.35mm] |
Head Height: | 0.04" [1mm]0.04" [1mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .076" [1.90mm].076" [1.90mm] |
Body Length (Nom): | .410" [10.414mm].410" [10.414mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABI-42-44MGCT
- ABI-42-44MGCT Goebel Multi-Grip Blind Rivet
- G
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .047-.250" [1.194-6.350mm].047-.250" [1.194-6.350mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | Stainless SteelStainless Steel |
Shear Strength: | 165 " [.730mm]165 " [.730mm] |
Tensile Strength: | 230 " [1.02mm]230 " [1.02mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.25" [6.35mm]0.25" [6.35mm] |
Head Height: | 0.04" [1mm]0.04" [1mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .076" [1.90mm].076" [1.90mm] |
Body Length (Nom): | .470" [11.938mm].470" [11.938mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABI-43-45MGCT
- ABI-43-45MGCT Goebel Multi-Grip Blind Rivet
- G
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .157-.312" [3.988-7.925mm].157-.312" [3.988-7.925mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | Stainless SteelStainless Steel |
Shear Strength: | 165 " [.730mm]165 " [.730mm] |
Tensile Strength: | 230 " [1.02mm]230 " [1.02mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.25" [6.35mm]0.25" [6.35mm] |
Head Height: | 0.04" [1mm]0.04" [1mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .076" [1.90mm].076" [1.90mm] |
Body Length (Nom): | .540" [13.716mm].540" [13.716mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABI-44-46MGCT
- ABI-44-46MGCT Goebel Multi-Grip Blind Rivet
- D
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .219-.375" [5.563-9.525mm].219-.375" [5.563-9.525mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | Stainless SteelStainless Steel |
Shear Strength: | 165 " [.730mm]165 " [.730mm] |
Tensile Strength: | 230 " [1.02mm]230 " [1.02mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.25" [6.35mm]0.25" [6.35mm] |
Head Height: | 0.04" [1mm]0.04" [1mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .076" [1.90mm].076" [1.90mm] |
Body Length (Nom): | .630" [16.002mm].630" [16.002mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABI-51-53MGCT
- ABI-51-53MGCT Goebel Multi-Grip Blind Rivet
- G
- 0
Fractional Diameter Size: | [5/32][5/32] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .032-.187" [.813-4.750mm].032-.187" [.813-4.750mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | Stainless SteelStainless Steel |
Shear Strength: | 255 " [1.13mm]255 " [1.13mm] |
Tensile Strength: | 375 " [1.67mm]375 " [1.67mm] |
Drill Size: | #20#20 |
Head Diameter: | 0.315" [8mm]0.315" [8mm] |
Head Height: | 0.05" [1.27mm]0.05" [1.27mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .095" [2.40mm].095" [2.40mm] |
Body Length (Nom): | .420" [10.668mm].420" [10.668mm] |
Hole Size (nom): | .161" [4.10mm].161" [4.10mm] |
Fastener Diameter: | 0.156" [3.96mm]0.156" [3.96mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABI-52-54MGCT
- ABI-52-54MGCT Goebel Multi-Grip Blind Rivet
- G
- 0
Fractional Diameter Size: | [5/32][5/32] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .047-.250" [1.194-6.350mm].047-.250" [1.194-6.350mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | Stainless SteelStainless Steel |
Shear Strength: | 255 " [1.13mm]255 " [1.13mm] |
Tensile Strength: | 375 " [1.67mm]375 " [1.67mm] |
Drill Size: | #20#20 |
Head Diameter: | 0.315" [8mm]0.315" [8mm] |
Head Height: | 0.05" [1.27mm]0.05" [1.27mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .095" [2.40mm].095" [2.40mm] |
Body Length (Nom): | .490" [12.446mm].490" [12.446mm] |
Hole Size (nom): | .161" [4.10mm].161" [4.10mm] |
Fastener Diameter: | 0.156" [3.96mm]0.156" [3.96mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABI-53-56MGCT
- ABI-53-56MGCT Goebel Multi-Grip Blind Rivet
- G
- 0
Fractional Diameter Size: | [5/32][5/32] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .157-.375" [3.988-9.525mm].157-.375" [3.988-9.525mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | Stainless SteelStainless Steel |
Shear Strength: | 255 " [1.13mm]255 " [1.13mm] |
Tensile Strength: | 375 " [1.67mm]375 " [1.67mm] |
Drill Size: | #20#20 |
Head Diameter: | 0.315" [8mm]0.315" [8mm] |
Head Height: | 0.05" [1.27mm]0.05" [1.27mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .095" [2.40mm].095" [2.40mm] |
Body Length (Nom): | .640" [16.256mm].640" [16.256mm] |
Hole Size (nom): | .161" [4.10mm].161" [4.10mm] |
Fastener Diameter: | 0.156" [3.96mm]0.156" [3.96mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABI-54-58MGCT
- ABI-54-58MGCT Goebel Multi-Grip Blind Rivet
- G
- 0
Fractional Diameter Size: | [5/32][5/32] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .250-.500" [6.350-12.70mm].250-.500" [6.350-12.70mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | Stainless SteelStainless Steel |
Shear Strength: | 255 " [1.13mm]255 " [1.13mm] |
Tensile Strength: | 375 " [1.67mm]375 " [1.67mm] |
Drill Size: | #20#20 |
Head Diameter: | 0.315" [8mm]0.315" [8mm] |
Head Height: | 0.05" [1.27mm]0.05" [1.27mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .095" [2.40mm].095" [2.40mm] |
Body Length (Nom): | .770" [19.558mm].770" [19.558mm] |
Hole Size (nom): | .161" [4.10mm].161" [4.10mm] |
Fastener Diameter: | 0.156" [3.96mm]0.156" [3.96mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABI-62-64LFMGCT
- ABI-62-64LFMGCT Goebel Multi-Grip Blind Rivet
- D
- 0
Fractional Diameter Size: | [3/16][3/16] |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Grip Range: | .063-.250" [1.600-6.350mm].063-.250" [1.600-6.350mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | Stainless SteelStainless Steel |
Shear Strength: | 345 " [1.53mm]345 " [1.53mm] |
Tensile Strength: | 525 " [2.34mm]525 " [2.34mm] |
Drill Size: | #10#10 |
Head Diameter: | 0.625" [15.88mm]0.625" [15.88mm] |
Head Height: | 0.092" [2.3mm]0.092" [2.3mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .114" [2.90mm].114" [2.90mm] |
Body Length (Nom): | .534" [13.564mm].534" [13.564mm] |
Hole Size (nom): | .193" [4.90mm].193" [4.90mm] |
Fastener Diameter: | 0.187" [4.75mm]0.187" [4.75mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABI-62-64MGCT
- ABI-62-64MGCT Goebel Multi-Grip Blind Rivet
- D
- 0
Fractional Diameter Size: | [3/16][3/16] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .063-.250" [1.600-6.350mm].063-.250" [1.600-6.350mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | Stainless SteelStainless Steel |
Shear Strength: | 345 " [1.53mm]345 " [1.53mm] |
Tensile Strength: | 525 " [2.34mm]525 " [2.34mm] |
Drill Size: | #10#10 |
Head Diameter: | 0.375" [9.5mm]0.375" [9.5mm] |
Head Height: | 0.06" [1.52mm]0.06" [1.52mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .114" [2.90mm].114" [2.90mm] |
Body Length (Nom): | .550" [13.97mm].550" [13.97mm] |
Hole Size (nom): | .193" [4.90mm].193" [4.90mm] |
Fastener Diameter: | 0.187" [4.75mm]0.187" [4.75mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABI-63-67MGCT
- ABI-63-67MGCT Goebel Multi-Grip Blind Rivet
- C
- 0
Fractional Diameter Size: | [3/16][3/16] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .187-.437" [4.750-11.10mm].187-.437" [4.750-11.10mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | Stainless SteelStainless Steel |
Shear Strength: | 345 " [1.53mm]345 " [1.53mm] |
Tensile Strength: | 525 " [2.34mm]525 " [2.34mm] |
Drill Size: | #10#10 |
Head Diameter: | 0.375" [9.5mm]0.375" [9.5mm] |
Head Height: | 0.06" [1.52mm]0.06" [1.52mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .114" [2.90mm].114" [2.90mm] |
Body Length (Nom): | .740" [18.796mm].740" [18.796mm] |
Hole Size (nom): | .193" [4.90mm].193" [4.90mm] |
Fastener Diameter: | 0.187" [4.75mm]0.187" [4.75mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABI-64-68MGCT
- ABI-64-68MGCT Goebel Multi-Grip Blind Rivet
- G
- 0
Fractional Diameter Size: | [3/16][3/16] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .250-.500" [6.350-12.70mm].250-.500" [6.350-12.70mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | Stainless SteelStainless Steel |
Shear Strength: | 345 " [1.53mm]345 " [1.53mm] |
Tensile Strength: | 525 " [2.34mm]525 " [2.34mm] |
Drill Size: | #10#10 |
Head Diameter: | 0.375" [9.5mm]0.375" [9.5mm] |
Head Height: | 0.06" [1.52mm]0.06" [1.52mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .114" [2.90mm].114" [2.90mm] |
Body Length (Nom): | .800" [20.32mm].800" [20.32mm] |
Hole Size (nom): | .193" [4.90mm].193" [4.90mm] |
Fastener Diameter: | 0.187" [4.75mm]0.187" [4.75mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABI-65-68LFMGCT
- ABI-65-68LFMGCT Goebel Multi-Grip Blind Rivet
- G
- 0
Fractional Diameter Size: | [3/16][3/16] |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Grip Range: | .250-.500" [6.350-12.70mm].250-.500" [6.350-12.70mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | Stainless SteelStainless Steel |
Shear Strength: | 345 " [1.53mm]345 " [1.53mm] |
Tensile Strength: | 525 " [2.34mm]525 " [2.34mm] |
Drill Size: | #10#10 |
Head Diameter: | 0.625" [15.88mm]0.625" [15.88mm] |
Head Height: | 0.092" [2.3mm]0.092" [2.3mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .114" [2.90mm].114" [2.90mm] |
Body Length (Nom): | .774" [19.66mm].774" [19.66mm] |
Hole Size (nom): | .193" [4.90mm].193" [4.90mm] |
Fastener Diameter: | 0.187" [4.75mm]0.187" [4.75mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABI-68-612MGCT
- ABI-68-612MGCT Goebel Multi-Grip Blind Rivet
- C
- 0
Fractional Diameter Size: | [3/16][3/16] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .500-.781" [12.70-19.84mm].500-.781" [12.70-19.84mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | Stainless SteelStainless Steel |
Shear Strength: | 345 " [1.53mm]345 " [1.53mm] |
Tensile Strength: | 525 " [2.34mm]525 " [2.34mm] |
Drill Size: | #10#10 |
Head Diameter: | 0.375" [9.5mm]0.375" [9.5mm] |
Head Height: | 0.06" [1.52mm]0.06" [1.52mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .114" [2.90mm].114" [2.90mm] |
Body Length (Nom): | 1.11" [28.194mm]1.11" [28.194mm] |
Hole Size (nom): | .193" [4.90mm].193" [4.90mm] |
Fastener Diameter: | 0.187" [4.75mm]0.187" [4.75mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABI-69-612LFMGCT
- ABI-69-612LFMGCT Goebel Multi-Grip Blind Rivet
- F
- 0
Fractional Diameter Size: | [3/16][3/16] |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Grip Range: | .500-.781" [12.70-19.84mm].500-.781" [12.70-19.84mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | Stainless SteelStainless Steel |
Shear Strength: | 345 " [1.53mm]345 " [1.53mm] |
Tensile Strength: | 525 " [2.34mm]525 " [2.34mm] |
Drill Size: | #10#10 |
Head Diameter: | 0.625" [15.88mm]0.625" [15.88mm] |
Head Height: | 0.092" [2.3mm]0.092" [2.3mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .114" [2.90mm ].114" [2.90mm ] |
Body Length (Nom): | 1.086" [27.584mm ]1.086" [27.584mm ] |
Hole Size (nom): | .193" [4.90mm].193" [4.90mm] |
Fastener Diameter: | 0.187" [4.75mm]0.187" [4.75mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABS-41-43LFMGCT
- ABS-41-43LFMGCT Goebel Multi-Grip Blind Rivet
- G
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Grip Range: | .032-.187" [.813-4.750mm].032-.187" [.813-4.750mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | SteelSteel |
Shear Strength: | 165 " [.730mm]165 " [.730mm] |
Tensile Strength: | 230 " [1.02mm]230 " [1.02mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.375" [9.5mm]0.375" [9.5mm] |
Head Height: | 0.065" [1.65mm]0.065" [1.65mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .076" [1.90mm].076" [1.90mm] |
Body Length (Nom): | .410" [10.414mm].410" [10.414mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABS-41-43MGCT
- ABS-41-43MGCT Goebel Multi-Grip Blind Rivet
- B
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .031-.187" [.787-4.750mm].031-.187" [.787-4.750mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | SteelSteel |
Shear Strength: | 165 " [.730mm]165 " [.730mm] |
Tensile Strength: | 230 " [1.02mm]230 " [1.02mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.25" [6.35mm]0.25" [6.35mm] |
Head Height: | 0.04" [1mm]0.04" [1mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .076" [1.90mm].076" [1.90mm] |
Body Length (Nom): | .410" [10.414mm].410" [10.414mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABS-42-44LFMGCT
- ABS-42-44LFMGCT Goebel Multi-Grip Blind Rivet
- G
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Grip Range: | .062-.250" [1.575-6.350mm].062-.250" [1.575-6.350mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | SteelSteel |
Shear Strength: | 165 " [.730mm]165 " [.730mm] |
Tensile Strength: | 230 " [1.02mm]230 " [1.02mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.375" [9.5mm]0.375" [9.5mm] |
Head Height: | 0.065" [1.65mm]0.065" [1.65mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .076" [1.90mm].076" [1.90mm] |
Body Length (Nom): | .470" [11.938mm].470" [11.938mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABS-42-44MGCT
- ABS-42-44MGCT Goebel Multi-Grip Blind Rivet
- D
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .047-.250" [1.194-6.350mm].047-.250" [1.194-6.350mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | SteelSteel |
Shear Strength: | 165 " [.730mm]165 " [.730mm] |
Tensile Strength: | 230 " [1.02mm]230 " [1.02mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.25" [6.35mm]0.25" [6.35mm] |
Head Height: | 0.04" [1mm]0.04" [1mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .076" [1.90mm].076" [1.90mm] |
Body Length (Nom): | .470" [11.938mm].470" [11.938mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABS-43-45LFMGCT
- ABS-43-45LFMGCT Goebel Multi-Grip Blind Rivet
- D
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Grip Range: | .125-.312" [3.175-7.925mm].125-.312" [3.175-7.925mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | SteelSteel |
Shear Strength: | 165 " [.730mm]165 " [.730mm] |
Tensile Strength: | 230 " [1.02mm]230 " [1.02mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.375" [9.5mm]0.375" [9.5mm] |
Head Height: | 0.065" [1.65mm]0.065" [1.65mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .076" [1.90mm].076" [1.90mm] |
Body Length (Nom): | .530" [13.462mm].530" [13.462mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABS-43-45MGCT
- ABS-43-45MGCT Goebel Multi-Grip Blind Rivet
- C
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .157-.312" [3.988-7.925mm].157-.312" [3.988-7.925mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | SteelSteel |
Shear Strength: | 165 " [.730mm]165 " [.730mm] |
Tensile Strength: | 230 " [1.02mm]230 " [1.02mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.25" [6.35mm]0.25" [6.35mm] |
Head Height: | 0.04" [1mm]0.04" [1mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .076" [1.90mm].076" [1.90mm] |
Body Length (Nom): | .540" [13.716mm].540" [13.716mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABS-44-46LFMGCT
- ABS-44-46LFMGCT Goebel Multi-Grip Blind Rivet
- C
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Grip Range: | .187-.375" [4.750-9.525mm].187-.375" [4.750-9.525mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | SteelSteel |
Shear Strength: | 165 " [.730mm]165 " [.730mm] |
Tensile Strength: | 230 " [1.02mm]230 " [1.02mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.375" [9.5mm]0.375" [9.5mm] |
Head Height: | 0.065" [1.65mm]0.065" [1.65mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .076" [1.90mm].076" [1.90mm] |
Body Length (Nom): | .590" [14.986mm].590" [14.986mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABS-44-46MGCT
- ABS-44-46MGCT Goebel Multi-Grip Blind Rivet
- F
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .219-.375" [5.563-9.525mm].219-.375" [5.563-9.525mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | SteelSteel |
Shear Strength: | 165 " [.730mm]165 " [.730mm] |
Tensile Strength: | 230 " [1.02mm]230 " [1.02mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.25" [6.35mm]0.25" [6.35mm] |
Head Height: | 0.04" [1mm]0.04" [1mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .076" [1.90mm].076" [1.90mm] |
Body Length (Nom): | .630" [16.002mm].630" [16.002mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABS-51-53MGCT
- ABS-51-53MGCT Goebel Multi-Grip Blind Rivet
- C
- 0
Fractional Diameter Size: | [5/32][5/32] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .031-.187" [.787-4.750mm].031-.187" [.787-4.750mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | SteelSteel |
Shear Strength: | 255 " [1.13mm]255 " [1.13mm] |
Tensile Strength: | 375 " [1.67mm]375 " [1.67mm] |
Drill Size: | #20#20 |
Head Diameter: | 0.315" [8mm]0.315" [8mm] |
Head Height: | 0.05" [1.27mm]0.05" [1.27mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .095" [2.40mm].095" [2.40mm] |
Body Length (Nom): | .420" [10.668mm].420" [10.668mm] |
Hole Size (nom): | .161" [4.10mm].161" [4.10mm] |
Fastener Diameter: | 0.156" [3.96mm]0.156" [3.96mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABS-52-54MGCT
- ABS-52-54MGCT Goebel Multi-Grip Blind Rivet
- B
- 0
Fractional Diameter Size: | [5/32][5/32] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .047-.250" [1.194-6.350mm].047-.250" [1.194-6.350mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | SteelSteel |
Shear Strength: | 255 " [1.13mm]255 " [1.13mm] |
Tensile Strength: | 375 " [1.67mm]375 " [1.67mm] |
Drill Size: | #20#20 |
Head Diameter: | 0.315" [8mm]0.315" [8mm] |
Head Height: | 0.05" [1.27mm]0.05" [1.27mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .095" [2.40mm].095" [2.40mm] |
Body Length (Nom): | .490" [12.446mm].490" [12.446mm] |
Hole Size (nom): | .161" [4.10mm].161" [4.10mm] |
Fastener Diameter: | 0.156" [3.96mm]0.156" [3.96mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | Zinc Clear TrivalentZinc Clear Trivalent |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABS-53-55LFMGCT
- ABS-53-55LFMGCT Goebel Multi-Grip Blind Rivet
- G
- 0
Fractional Diameter Size: | [5/32][5/32] |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Grip Range: | .125-.312" [3.175-7.925mm].125-.312" [3.175-7.925mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | SteelSteel |
