Open End Blind Rivet

ABA-41
- ABA-41 Goebel Open End Blind Rivet
- C
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .032-.062" [.813-1.575mm].032-.062" [.813-1.575mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 120 " [.530mm]120 " [.530mm] |
Tensile Strength: | 150 " [.670mm]150 " [.670mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.25" [6.35mm]0.25" [6.35mm] |
Head Height: | 0.04" [1mm]0.04" [1mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .076" [1.90mm].076" [1.90mm] |
Body Length (Nom): | .212" [5.385mm].212" [5.385mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-410
- ABA-410 Goebel Open End Blind Rivet
- B
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .501-.625" [12.73-15.88mm].501-.625" [12.73-15.88mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 120 " [.530mm]120 " [.530mm] |
Tensile Strength: | 150 " [.670mm]150 " [.670mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.25" [6.35mm]0.25" [6.35mm] |
Head Height: | 0.04" [1mm]0.04" [1mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .076" [1.90mm].076" [1.90mm] |
Body Length (Nom): | .775" [19.685mm].775" [19.685mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-42
- ABA-42 Goebel Open End Blind Rivet
- A
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .063-.125" [1.600-3.175mm].063-.125" [1.600-3.175mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 120 " [.530mm]120 " [.530mm] |
Tensile Strength: | 150 " [.670mm]150 " [.670mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.25" [6.35mm]0.25" [6.35mm] |
Head Height: | 0.04" [1mm]0.04" [1mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .076" [1.90mm].076" [1.90mm] |
Body Length (Nom): | .275" [6.985mm].275" [6.985mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-42LF
- ABA-42LF Goebel Open End Blind Rivet
- D
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Grip Range: | .063-.125" [1.600-3.175mm].063-.125" [1.600-3.175mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 120 " [.530mm]120 " [.530mm] |
Tensile Strength: | 150 " [.670mm]150 " [.670mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.375" [9.5mm]0.375" [9.5mm] |
Head Height: | 0.065" [1.65mm]0.065" [1.65mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .076" [1.90mm].076" [1.90mm] |
Body Length (Nom): | .275" [6.985mm].275" [6.985mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-43
- ABA-43 Goebel Open End Blind Rivet
- A
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .126-.187" [3.200-4.750mm].126-.187" [3.200-4.750mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 120 " [.530mm]120 " [.530mm] |
Tensile Strength: | 150 " [.670mm]150 " [.670mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.25" [6.35mm]0.25" [6.35mm] |
Head Height: | 0.04" [1mm]0.04" [1mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .076" [1.90mm].076" [1.90mm] |
Body Length (Nom): | .337" [8.560mm].337" [8.560mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-43LF
- ABA-43LF Goebel Open End Blind Rivet
- C
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Grip Range: | .126-.187" [3.200-4.750mm].126-.187" [3.200-4.750mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 120 " [.530mm]120 " [.530mm] |
Tensile Strength: | 150 " [.670mm]150 " [.670mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.375" [9.5mm]0.375" [9.5mm] |
Head Height: | 0.065" [1.65mm]0.065" [1.65mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .076" [1.90mm].076" [1.90mm] |
Body Length (Nom): | .337" [8.560mm].337" [8.560mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-44
- ABA-44 Goebel Open End Blind Rivet
- A
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .188-.250" [4.775-6.350mm].188-.250" [4.775-6.350mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 120 " [.530mm]120 " [.530mm] |
Tensile Strength: | 150 " [.670mm]150 " [.670mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.25" [6.35mm]0.25" [6.35mm] |
Head Height: | 0.04" [1mm]0.04" [1mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .076" [1.90mm].076" [1.90mm] |
Body Length (Nom): | .400" [10.16mm].400" [10.16mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-44LF
- ABA-44LF Goebel Open End Blind Rivet
- B
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Grip Range: | .188-.250" [4.775-6.350mm].188-.250" [4.775-6.350mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 120 " [.530mm]120 " [.530mm] |
Tensile Strength: | 150 " [.670mm]150 " [.670mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.375" [9.5mm]0.375" [9.5mm] |
Head Height: | 0.065" [1.65mm]0.065" [1.65mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .076" [1.90mm].076" [1.90mm] |
Body Length (Nom): | .400" [10.16mm].400" [10.16mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-45
- ABA-45 Goebel Open End Blind Rivet
- B
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .251-.312" [6.375-7.925mm].251-.312" [6.375-7.925mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 120 " [.530mm]120 " [.530mm] |
Tensile Strength: | 150 " [.670mm]150 " [.670mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.25" [6.35mm]0.25" [6.35mm] |
Head Height: | 0.04" [1mm]0.04" [1mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .076" [1.90mm].076" [1.90mm] |
Body Length (Nom): | .462" [11.735mm].462" [11.735mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-45LF
- ABA-45LF Goebel Open End Blind Rivet
- G
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Grip Range: | .251-.312" [6.375-7.925mm].251-.312" [6.375-7.925mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 120 " [.530mm]120 " [.530mm] |
Tensile Strength: | 150 " [.670mm]150 " [.670mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.375" [9.5mm]0.375" [9.5mm] |
Head Height: | 0.065" [1.65mm]0.065" [1.65mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .076" [1.90mm].076" [1.90mm] |
Body Length (Nom): | .462" [11.735mm].462" [11.735mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-46
- ABA-46 Goebel Open End Blind Rivet
- A
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .313-.375" [7.950-9.525mm].313-.375" [7.950-9.525mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 120 " [.530mm]120 " [.530mm] |
Tensile Strength: | 150 " [.670mm]150 " [.670mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.25" [6.35mm]0.25" [6.35mm] |
Head Height: | 0.04" [1mm]0.04" [1mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .076" [1.90mm].076" [1.90mm] |
Body Length (Nom): | .525" [13.335mm].525" [13.335mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-46LF
- ABA-46LF Goebel Open End Blind Rivet
- G
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Grip Range: | .313-.375" [7.950-9.525mm].313-.375" [7.950-9.525mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 120 " [.530mm]120 " [.530mm] |
Tensile Strength: | 150 " [.670mm]150 " [.670mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.375" [9.5mm]0.375" [9.5mm] |
Head Height: | 0.065" [1.65mm]0.065" [1.65mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .076" [1.90mm].076" [1.90mm] |
Body Length (Nom): | .525" [13.335mm].525" [13.335mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-48
- ABA-48 Goebel Open End Blind Rivet
- A
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .376-.500" [9.550-12.70mm].376-.500" [9.550-12.70mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 120 " [.530mm]120 " [.530mm] |
Tensile Strength: | 150 " [.670mm]150 " [.670mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.25" [6.35mm]0.25" [6.35mm] |
Head Height: | 0.04" [1mm]0.04" [1mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .076" [1.90mm].076" [1.90mm] |
Body Length (Nom): | .650" [16.51mm].650" [16.51mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-48LF
- ABA-48LF Goebel Open End Blind Rivet
- G
- 0
Fractional Diameter Size: | [1/8][1/8] |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Grip Range: | .376-.500" [9.550-12.70mm].376-.500" [9.550-12.70mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 120 " [.530mm]120 " [.530mm] |
Tensile Strength: | 150 " [.670mm]150 " [.670mm] |
Drill Size: | #30#30 |
Head Diameter: | 0.375" [9.5mm]0.375" [9.5mm] |
Head Height: | 0.065" [1.65mm]0.065" [1.65mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .076" [1.90mm].076" [1.90mm] |
Body Length (Nom): | .650" [16.51mm].650" [16.51mm] |
Hole Size (nom): | .130" [3.30mm].130" [3.30mm] |
Fastener Diameter: | 0.125" [3.17mm]0.125" [3.17mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-52
- ABA-52 Goebel Open End Blind Rivet
- B
- 0
Fractional Diameter Size: | [5/32][5/32] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .063-.125" [1.600-3.175mm].063-.125" [1.600-3.175mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 190 " [.850mm]190 " [.850mm] |
Tensile Strength: | 230 " [1.02mm]230 " [1.02mm] |
Drill Size: | #20#20 |
Head Diameter: | 0.315" [8mm]0.315" [8mm] |
Head Height: | 0.05" [1.27mm]0.05" [1.27mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .095" [2.40mm].095" [2.40mm] |
Body Length (Nom): | .300" [7.620mm].300" [7.620mm] |
Hole Size (nom): | .161" [4.10mm].161" [4.10mm] |
Fastener Diameter: | 0.156" [3.96mm]0.156" [3.96mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-52LF
- ABA-52LF Goebel Open End Blind Rivet
- G
- 0
Fractional Diameter Size: | [5/32][5/32] |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Grip Range: | .063-.125" [1.600-3.175mm].063-.125" [1.600-3.175mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 190 " [.850mm]190 " [.850mm] |
Tensile Strength: | 230 " [1.02mm]230 " [1.02mm] |
Drill Size: | #20#20 |
Head Diameter: | 0.47" [11.94mm]0.47" [11.94mm] |
Head Height: | 0.075" [1.9mm]0.075" [1.9mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .095" [2.40mm].095" [2.40mm] |
Body Length (Nom): | .300" [7.620mm].300" [7.620mm] |
Hole Size (nom): | .161" [4.10mm].161" [4.10mm] |
Fastener Diameter: | 0.156" [3.96mm]0.156" [3.96mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-53
- ABA-53 Goebel Open End Blind Rivet
- C
- 0
Fractional Diameter Size: | [5/32][5/32] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .126-.187" [3.200-4.750mm].126-.187" [3.200-4.750mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 190 " [.850mm]190 " [.850mm] |
Tensile Strength: | 230 " [1.02mm]230 " [1.02mm] |
Drill Size: | #20#20 |
Head Diameter: | 0.315" [8mm]0.315" [8mm] |
Head Height: | 0.05" [1.27mm]0.05" [1.27mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .095" [2.40mm].095" [2.40mm] |
Body Length (Nom): | .362" [9.195mm].362" [9.195mm] |
Hole Size (nom): | .161" [4.10mm].161" [4.10mm] |
Fastener Diameter: | 0.156" [3.96mm]0.156" [3.96mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-53LF
- ABA-53LF Goebel Open End Blind Rivet
- G
- 0
Fractional Diameter Size: | [5/32][5/32] |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Grip Range: | .126-.187" [3.200-4.750mm].126-.187" [3.200-4.750mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 190 " [.850mm]190 " [.850mm] |
Tensile Strength: | 230 " [1.02mm]230 " [1.02mm] |
Drill Size: | #20#20 |
Head Diameter: | 0.47" [11.94mm]0.47" [11.94mm] |
Head Height: | 0.075" [1.9mm]0.075" [1.9mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .095" [2.40mm].095" [2.40mm] |
Body Length (Nom): | .362" [9.195mm].362" [9.195mm] |
Hole Size (nom): | .161" [4.10mm].161" [4.10mm] |
Fastener Diameter: | 0.156" [3.96mm]0.156" [3.96mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-54
- ABA-54 Goebel Open End Blind Rivet
- B
- 0
Fractional Diameter Size: | [5/32][5/32] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .188-.250" [4.775-6.350mm].188-.250" [4.775-6.350mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 190 " [.850mm]190 " [.850mm] |
Tensile Strength: | 230 " [1.02mm]230 " [1.02mm] |
Drill Size: | #20#20 |
Head Diameter: | 0.315" [8mm]0.315" [8mm] |
Head Height: | 0.05" [1.27mm]0.05" [1.27mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .095" [2.40mm].095" [2.40mm] |
Body Length (Nom): | .425" [10.795mm].425" [10.795mm] |
Hole Size (nom): | .161" [4.10mm].161" [4.10mm] |
Fastener Diameter: | 0.156" [3.96mm]0.156" [3.96mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-54LF
- ABA-54LF Goebel Open End Blind Rivet
- D
- 0
Fractional Diameter Size: | [5/32][5/32] |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Grip Range: | .188-.250" [4.775-6.350mm].188-.250" [4.775-6.350mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 190 " [.850mm]190 " [.850mm] |
Tensile Strength: | 230 " [1.02mm]230 " [1.02mm] |
Drill Size: | #20#20 |
Head Diameter: | 0.47" [11.94mm]0.47" [11.94mm] |
Head Height: | 0.075" [1.9mm]0.075" [1.9mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .095" [2.40mm].095" [2.40mm] |
Body Length (Nom): | .425" [10.795mm].425" [10.795mm] |
Hole Size (nom): | .161" [4.10mm].161" [4.10mm] |
Fastener Diameter: | 0.156" [3.96mm]0.156" [3.96mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-56
- ABA-56 Goebel Open End Blind Rivet
- B
- 0
Fractional Diameter Size: | [5/32][5/32] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .251-.375" [6.375-9.525mm].251-.375" [6.375-9.525mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 190 " [.850mm]190 " [.850mm] |
Tensile Strength: | 230 " [1.02mm]230 " [1.02mm] |
Drill Size: | #20#20 |
Head Diameter: | 0.315" [8mm]0.315" [8mm] |
Head Height: | 0.05" [1.27mm]0.05" [1.27mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .095" [2.40mm].095" [2.40mm] |
Body Length (Nom): | .550" [13.97mm].550" [13.97mm] |
Hole Size (nom): | .161" [4.10mm].161" [4.10mm] |
Fastener Diameter: | 0.156" [3.96mm]0.156" [3.96mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-56LF
- ABA-56LF Goebel Open End Blind Rivet
- D
- 0
Fractional Diameter Size: | [5/32][5/32] |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Grip Range: | .251-.375" [6.375-9.525mm].251-.375" [6.375-9.525mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 190 " [.850mm]190 " [.850mm] |
Tensile Strength: | 230 " [1.02mm]230 " [1.02mm] |
Drill Size: | #20#20 |
Head Diameter: | 0.47" [11.94mm]0.47" [11.94mm] |
Head Height: | 0.075" [1.9mm]0.075" [1.9mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .095" [2.40mm].095" [2.40mm] |
Body Length (Nom): | .550" [13.97mm].550" [13.97mm] |
Hole Size (nom): | .161" [4.10mm].161" [4.10mm] |
Fastener Diameter: | 0.156" [3.96mm]0.156" [3.96mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-58
- ABA-58 Goebel Open End Blind Rivet
- B
- 0
Fractional Diameter Size: | [5/32][5/32] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .376-.500" [9.550-12.70mm].376-.500" [9.550-12.70mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 190 " [.850mm]190 " [.850mm] |
Tensile Strength: | 230 " [1.02mm]230 " [1.02mm] |
Drill Size: | #20#20 |
Head Diameter: | 0.315" [8mm]0.315" [8mm] |
Head Height: | 0.05" [1.27mm]0.05" [1.27mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .095" [2.40mm].095" [2.40mm] |
Body Length (Nom): | .675" [17.145mm].675" [17.145mm] |
Hole Size (nom): | .161" [4.10mm].161" [4.10mm] |
Fastener Diameter: | 0.156" [3.96mm]0.156" [3.96mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-58LF
- ABA-58LF Goebel Open End Blind Rivet
- D
- 0
Fractional Diameter Size: | [5/32][5/32] |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Grip Range: | .376-.500" [9.550-12.70mm].376-.500" [9.550-12.70mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 190 " [.850mm]190 " [.850mm] |
Tensile Strength: | 230 " [1.02mm]230 " [1.02mm] |
Drill Size: | #20#20 |
Head Diameter: | 0.47" [11.94mm]0.47" [11.94mm] |
Head Height: | 0.075" [1.9mm]0.075" [1.9mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .095" [2.40mm].095" [2.40mm] |
Body Length (Nom): | .675" [17.145mm].675" [17.145mm] |
Hole Size (nom): | .161" [4.10mm].161" [4.10mm] |
Fastener Diameter: | 0.156" [3.96mm]0.156" [3.96mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-610
- ABA-610 Goebel Open End Blind Rivet
- A
- 0
Fractional Diameter Size: | [3/16][3/16] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .501-.625" [12.73-15.88mm].501-.625" [12.73-15.88mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 260 " [1.16mm]260 " [1.16mm] |
Tensile Strength: | 320 " [1.42mm]320 " [1.42mm] |
Drill Size: | #10#10 |
Head Diameter: | 0.375" [9.5mm]0.375" [9.5mm] |
Head Height: | 0.06" [1.52mm]0.06" [1.52mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .114" [2.90mm].114" [2.90mm] |
Body Length (Nom): | .825" [20.955mm].825" [20.955mm] |
Hole Size (nom): | .193" [4.90mm].193" [4.90mm] |
Fastener Diameter: | 0.187" [4.75mm]0.187" [4.75mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-610LF
- ABA-610LF Goebel Open End Blind Rivet
- B
- 0
Fractional Diameter Size: | [3/16][3/16] |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Grip Range: | .501-.625" [12.73-15.88mm].501-.625" [12.73-15.88mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 260 " [1.16mm]260 " [1.16mm] |
Tensile Strength: | 320 " [1.42mm]320 " [1.42mm] |
Drill Size: | #10#10 |
Head Diameter: | 0.625" [15.88mm]0.625" [15.88mm] |
Head Height: | 0.092" [2.3mm]0.092" [2.3mm] |
Mandrel Diameter (nom): | .114" [2.90mm].114" [2.90mm] |
Body Length (Nom): | .825" [20.955mm].825" [20.955mm] |
Hole Size (nom): | .193" [4.90mm].193" [4.90mm] |
Fastener Diameter: | 0.187" [4.75mm]0.187" [4.75mm] |
Finish Detail: | PlainPlain |
Mandrel Finish: | PlainPlain |
Material Detail: | AluminumAluminum |
Mandrel Detail: | |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

ABA-612
- ABA-612 Goebel Open End Blind Rivet
- A
- 0
Fractional Diameter Size: | [3/16][3/16] |
Head Type: | DomeDome |
Grip Range: | .626-.750" [15.90-19.05mm].626-.750" [15.90-19.05mm] |
Body Material: | AluminumAluminum |
Mandrel Material: | AluminumAluminum |
Shear Strength: | 260 " [1.16mm]260 " [1.16mm] |
Tensile Strength: | 320 " [1.42mm]320 " [1.42mm] |
Drill Size: | #10#10 |
Head Diameter: | 0.375" [9.5mm]0.375" [9.5mm] |
