Half Hex Body Rivet Nut
Sort By:
Filters:
Thread Size
Body Material
Head Type
Finish Detail
Grip Range
Fastener Diameter (Nom)
Head Diameter
Head Height
Body Length (Nom)
Material Detail
Minimum Hole Size
Radius Corner Hex (Nom)
Set Body Length (Nom)
Drill Size
RoHS Compliant
OEM Unit Of Measure
Page {pageNumber} of {pagesNumber}

LHI2-1024-130
- LHI2-1024-130 GN LH Threaded Hex Inserts
- B
- 0
Thread Size: | 10-24 UNC-2B10-24 UNC-2B |
Body Material: | Stainless SteelStainless Steel |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Finish Detail: | Clear PassivatedClear Passivated |
Grip Range: | .020 - .130" [.51 - 3.30mm].020 - .130" [.51 - 3.30mm] |
Fastener Diameter (Nom): | 0.28" [7.11mm]0.28" [7.11mm] |
Head Diameter: | 0.39" [9.91mm]0.39" [9.91mm] |
Head Height: | 0.027" [0.69mm]0.027" [0.69mm] |
Body Length (Nom): | .435" [11.05mm].435" [11.05mm] |
Material Detail: | Stainless Steel AISI 304Stainless Steel AISI 304 |
Minimum Hole Size: | .281" [7.14mm].281" [7.14mm] |
Radius Corner Hex (Nom): | |
Set Body Length (Nom): | |
Drill Size: | KK |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

LHI2-420-165
- LHI2-420-165 GN LH Threaded Hex Inserts
- A
- 0
Thread Size: | 1/4-20 UNC-2B1/4-20 UNC-2B |
Body Material: | Stainless SteelStainless Steel |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Finish Detail: | Clear PassivatedClear Passivated |
Grip Range: | .027 - .165" [.69 - 4.19mm].027 - .165" [.69 - 4.19mm] |
Fastener Diameter (Nom): | 0.374" [9.5mm]0.374" [9.5mm] |
Head Diameter: | 0.51" [12.95mm]0.51" [12.95mm] |
Head Height: | 0.03" [0.76mm]0.03" [0.76mm] |
Body Length (Nom): | .585" [14.86mm].585" [14.86mm] |
Material Detail: | Stainless Steel AISI 304Stainless Steel AISI 304 |
Minimum Hole Size: | .375" [9.53mm].375" [9.53mm] |
Radius Corner Hex (Nom): | |
Set Body Length (Nom): | |
Drill Size: | UU |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

LHI2-518-150
- LHI2-518-150 GN LH Threaded Hex Inserts
- B
- 0
Thread Size: | 5/16-18 UNC-2B5/16-18 UNC-2B |
Body Material: | Stainless SteelStainless Steel |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Finish Detail: | Clear PassivatedClear Passivated |
Grip Range: | .027 - .150" [.69 - 3.81mm].027 - .150" [.69 - 3.81mm] |
Fastener Diameter (Nom): | 0.499" [12.67mm]0.499" [12.67mm] |
Head Diameter: | 0.655" [16.64mm]0.655" [16.64mm] |
Head Height: | 0.035" [0.89mm]0.035" [0.89mm] |
Body Length (Nom): | .685" [17.40mm].685" [17.40mm] |
Material Detail: | Stainless Steel AISI 304Stainless Steel AISI 304 |
Minimum Hole Size: | .500" [12.70mm].500" [12.70mm] |
Radius Corner Hex (Nom): | |
Set Body Length (Nom): | |
Drill Size: | [1/2][1/2] |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

LHI2-616-150
- LHI2-616-150 GN LH Threaded Hex Inserts
- D
- 0
Thread Size: | 3/8-16 UNC-2B3/8-16 UNC-2B |
Body Material: | Stainless SteelStainless Steel |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Finish Detail: | Clear PassivatedClear Passivated |
Grip Range: | .027 - .150" [.69 - 3.81mm].027 - .150" [.69 - 3.81mm] |
Fastener Diameter (Nom): | 0.499" [12.67mm]0.499" [12.67mm] |
Head Diameter: | 0.655" [16.64mm]0.655" [16.64mm] |
Head Height: | 0.035" [0.89mm]0.035" [0.89mm] |
Body Length (Nom): | .685" [17.40mm].685" [17.40mm] |
Material Detail: | Stainless Steel AISI 304Stainless Steel AISI 304 |
Minimum Hole Size: | .500" [12.70mm].500" [12.70mm] |
Radius Corner Hex (Nom): | |
Set Body Length (Nom): | |
Drill Size: | [1/2][1/2] |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

LHI2-632-80
- LHI2-632-80 GN LH Threaded Hex Inserts
- G
- 0
Thread Size: | 6-32 UNC-2B6-32 UNC-2B |
Body Material: | Stainless SteelStainless Steel |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Finish Detail: | Clear PassivatedClear Passivated |
Grip Range: | .020 - .080" [.51 - 2.03mm].020 - .080" [.51 - 2.03mm] |
Fastener Diameter (Nom): | 0.249" [6.32mm]0.249" [6.32mm] |
Head Diameter: | 0.375" [9.53mm]0.375" [9.53mm] |
Head Height: | 0.027" [0.69mm]0.027" [0.69mm] |
Body Length (Nom): | .385" [9.78mm].385" [9.78mm] |
Material Detail: | Stainless Steel AISI 304Stainless Steel AISI 304 |
Minimum Hole Size: | .250" [6.35mm].250" [6.35mm] |
Radius Corner Hex (Nom): | |
Set Body Length (Nom): | |
Drill Size: | EE |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

LHI2-813-200
- LHI2-813-200 GN LH Threaded Hex Inserts
- F
- 0
Thread Size: | 1/2-13 UNC-2B1/2-13 UNC-2B |
Body Material: | Stainless SteelStainless Steel |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Finish Detail: | Clear PassivatedClear Passivated |
Grip Range: | .063 - .200" [.160 - 5.08mm].063 - .200" [.160 - 5.08mm] |
Fastener Diameter (Nom): | 0.686" [17.42mm]0.686" [17.42mm] |
Head Diameter: | 0.865" [21.97mm]0.865" [21.97mm] |
Head Height: | 0.047" [1.19mm]0.047" [1.19mm] |
Body Length (Nom): | 1.150" [29.21mm]1.150" [29.21mm] |
Material Detail: | Stainless Steel AISI 304Stainless Steel AISI 304 |
Minimum Hole Size: | .687" [17.45mm].687" [17.45mm] |
Radius Corner Hex (Nom): | |
Set Body Length (Nom): | |
Drill Size: | [11/16][11/16] |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

LHI2-832-80
- LHI2-832-80 GN LH Threaded Hex Inserts
- C
- 0
Thread Size: | 8-32 UNC-2B8-32 UNC-2B |
Body Material: | Stainless SteelStainless Steel |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Finish Detail: | Clear PassivatedClear Passivated |
Grip Range: | .020 - .080" [.51 - 2.03mm].020 - .080" [.51 - 2.03mm] |
Fastener Diameter (Nom): | 0.249" [6.32mm]0.249" [6.32mm] |
Head Diameter: | 0.375" [9.53mm]0.375" [9.53mm] |
Head Height: | 0.027" [0.69mm]0.027" [0.69mm] |
Body Length (Nom): | .385" [9.78mm].385" [9.78mm] |
Material Detail: | Stainless Steel AISI 304Stainless Steel AISI 304 |
Minimum Hole Size: | .250" [6.35mm].250" [6.35mm] |
Radius Corner Hex (Nom): | |
Set Body Length (Nom): | |
Drill Size: | EE |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

LHS4-1015-3.8
- LHS4-1015-3.8 GN LH Threaded Hex Inserts
- C
- 0
Thread Size: | M10 x 1,5 ISOM10 x 1,5 ISO |
Body Material: | SteelSteel |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Finish Detail: | Zinc Yellow Trivalent Chromate Per ASTM-B-633 Type II, Class 2Zinc Yellow Trivalent Chromate Per ASTM-B-633 Type II, Class 2 |
Grip Range: | .028 - .150" [.70 - 3.80mm].028 - .150" [.70 - 3.80mm] |
Fastener Diameter (Nom): | 0.5" [12.7mm]0.5" [12.7mm] |
Head Diameter: | 0.655" [16.64mm]0.655" [16.64mm] |
Head Height: | 0.035" [0.89mm]0.035" [0.89mm] |
Body Length (Nom): | .685" [17.40mm].685" [17.40mm] |
Material Detail: | Steel AISI 1008Steel AISI 1008 |
Minimum Hole Size: | .500" [12.70mm].500" [12.70mm] |
Radius Corner Hex (Nom): | |
Set Body Length (Nom): | |
Drill Size: | [1/2][1/2] |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | MetricMetric |

LHS4-1032-130
- LHS4-1032-130 Goebel GN LH Threaded Hex Inserts
- C
- 0
Thread Size: | 10-32 UNF-2B10-32 UNF-2B |
Body Material: | SteelSteel |
Head Type: | Low ProfileLow Profile |
Finish Detail: | Zinc Yellow Trivalent Chromate Per ASTM-B-633 Type II, Class 2Zinc Yellow Trivalent Chromate Per ASTM-B-633 Type II, Class 2 |
Grip Range: | .020-.130" [0.51-3.30mm].020-.130" [0.51-3.30mm] |
Fastener Diameter (Nom): | 0.28" [7.11mm]0.28" [7.11mm] |
Head Diameter: | 0.39" [9.91mm]0.39" [9.91mm] |
Head Height: | 0.027" [0.69mm]0.027" [0.69mm] |
Body Length (Nom): | .435" [11.05mm].435" [11.05mm] |
Material Detail: | Steel 1008/1010Steel 1008/1010 |
Minimum Hole Size: | .281" [7.14mm].281" [7.14mm] |
Radius Corner Hex (Nom): | .020" [0.51mm].020" [0.51mm] |
Set Body Length (Nom): | .275" [6.99mm].275" [6.99mm] |
Drill Size: | [9/32][9/32] |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

LHS4-420-165
- LHS4-420-165 Goebel GN LH Threaded Hex Inserts
- A
- 0
Thread Size: | 1/4-20 UNC-2B1/4-20 UNC-2B |
Body Material: | SteelSteel |
Head Type: | Low ProfileLow Profile |
Finish Detail: | Zinc Yellow Trivalent Chromate Per ASTM-B-633 Type II, Class 2Zinc Yellow Trivalent Chromate Per ASTM-B-633 Type II, Class 2 |
Grip Range: | .027-.165" [0.69-4.19mm].027-.165" [0.69-4.19mm] |
Fastener Diameter (Nom): | 0.374" [9.5mm]0.374" [9.5mm] |
Head Diameter: | 0.51" [12.95mm]0.51" [12.95mm] |
Head Height: | 0.03" [0.76mm]0.03" [0.76mm] |
Body Length (Nom): | .585" [14.86mm].585" [14.86mm] |
Material Detail: | Steel 1008/1010Steel 1008/1010 |
Minimum Hole Size: | .375" [9.53mm].375" [9.53mm] |
Radius Corner Hex (Nom): | .040" [1.02mm].040" [1.02mm] |
Set Body Length (Nom): | .400" [10.16mm].400" [10.16mm] |
Drill Size: | [3/8][3/8] |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

LHS4-518-150
- LHS4-518-150 Goebel GN LH Threaded Hex Inserts
- A
- 0
Thread Size: | 5/16-18 UNC-2B5/16-18 UNC-2B |
Body Material: | SteelSteel |
Head Type: | Low ProfileLow Profile |
Finish Detail: | Zinc Yellow Trivalent Chromate Per ASTM-B-633 Type II, Class 2Zinc Yellow Trivalent Chromate Per ASTM-B-633 Type II, Class 2 |
Grip Range: | .027-.150" [0.69-3.81mm].027-.150" [0.69-3.81mm] |
Fastener Diameter (Nom): | 0.499" [12.67mm]0.499" [12.67mm] |
Head Diameter: | 0.655" [16.64mm]0.655" [16.64mm] |
Head Height: | 0.035" [0.89mm]0.035" [0.89mm] |
Body Length (Nom): | .685" [17.40mm].685" [17.40mm] |
Material Detail: | Steel 1008/1010Steel 1008/1010 |
Minimum Hole Size: | .500" [12.70mm].500" [12.70mm] |
Radius Corner Hex (Nom): | .040" [1.02mm].040" [1.02mm] |
Set Body Length (Nom): | .530" [13.46mm].530" [13.46mm] |
Drill Size: | [1/2][1/2] |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

LHS4-580-3.3
- LHS4-580-3.3 GN LH Threaded Hex Inserts
- C
- 0
Thread Size: | M5 x 0,8 ISOM5 x 0,8 ISO |
Body Material: | SteelSteel |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Finish Detail: | Zinc Yellow Trivalent Chromate Per ASTM-B-633 Type II, Class 2Zinc Yellow Trivalent Chromate Per ASTM-B-633 Type II, Class 2 |
Grip Range: | .019 - .130" [.50 - 3.30mm].019 - .130" [.50 - 3.30mm] |
Fastener Diameter (Nom): | 0.279" [7.1mm]0.279" [7.1mm] |
Head Diameter: | 0.39" [9.91mm]0.39" [9.91mm] |
Head Height: | 0.027" [0.68mm]0.027" [0.68mm] |
Body Length (Nom): | .435" [11.05mm].435" [11.05mm] |
Material Detail: | Steel AISI 1008Steel AISI 1008 |
Minimum Hole Size: | .281" [7.14mm].281" [7.14mm] |
Radius Corner Hex (Nom): | |
Set Body Length (Nom): | |
Drill Size: | KK |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | MetricMetric |

LHS4-580-5.7
- LHS4-580-5.7 GN LH Threaded Hex Inserts
- F
- 0
Thread Size: | M5 x 0,8 ISOM5 x 0,8 ISO |
Body Material: | SteelSteel |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Finish Detail: | Zinc Yellow Trivalent Chromate Per ASTM-B-633 Type II, Class 2Zinc Yellow Trivalent Chromate Per ASTM-B-633 Type II, Class 2 |
Grip Range: | .130 - .224" [3.30 - 5.70mm].130 - .224" [3.30 - 5.70mm] |
Fastener Diameter (Nom): | 0.279" [7.1mm]0.279" [7.1mm] |
Head Diameter: | 0.39" [9.91mm]0.39" [9.91mm] |
Head Height: | 0.027" [0.68mm]0.027" [0.68mm] |
Body Length (Nom): | .535" [13.59mm].535" [13.59mm] |
Material Detail: | Steel AISI 1008Steel AISI 1008 |
Minimum Hole Size: | .281" [7.14mm].281" [7.14mm] |
Radius Corner Hex (Nom): | |
Set Body Length (Nom): | |
Drill Size: | KK |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | MetricMetric |

LHS4-610-4.2
- LHS4-610-4.2 GN LH Threaded Hex Inserts
- B
- 0
Thread Size: | M6 x 1,0 ISOM6 x 1,0 ISO |
Body Material: | SteelSteel |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Finish Detail: | Zinc Yellow Trivalent Chromate Per ASTM-B-633 Type II, Class 2Zinc Yellow Trivalent Chromate Per ASTM-B-633 Type II, Class 2 |
Grip Range: | .028 - .165" [.70 - 4.20mm].028 - .165" [.70 - 4.20mm] |
Fastener Diameter (Nom): | 0.374" [9.5mm]0.374" [9.5mm] |
Head Diameter: | 0.51" [12.95mm]0.51" [12.95mm] |
Head Height: | 0.03" [0.76mm]0.03" [0.76mm] |
Body Length (Nom): | .585" [14.86mm].585" [14.86mm] |
Material Detail: | Steel AISI 1008Steel AISI 1008 |
Minimum Hole Size: | .375" [9.53mm].375" [9.53mm] |
Radius Corner Hex (Nom): | |
Set Body Length (Nom): | |
Drill Size: | UU |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | MetricMetric |

LHS4-610-6.6
- LHS4-610-6.6 GN LH Threaded Hex Inserts
- C
- 0
Thread Size: | M6 x 1,0 ISOM6 x 1,0 ISO |
Body Material: | SteelSteel |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Finish Detail: | Zinc Yellow Trivalent Chromate Per ASTM-B-633 Type II, Class 2Zinc Yellow Trivalent Chromate Per ASTM-B-633 Type II, Class 2 |
Grip Range: | .165 - .260" [4.20 - 6.60mm].165 - .260" [4.20 - 6.60mm] |
Fastener Diameter (Nom): | 0.374" [9.5mm]0.374" [9.5mm] |
Head Diameter: | 0.51" [12.95mm]0.51" [12.95mm] |
Head Height: | 0.03" [0.76mm]0.03" [0.76mm] |
Body Length (Nom): | .685" [17.40mm].685" [17.40mm] |
Material Detail: | Steel AISI 1008Steel AISI 1008 |
Minimum Hole Size: | .375" [9.53mm].375" [9.53mm] |
Radius Corner Hex (Nom): | |
Set Body Length (Nom): | |
Drill Size: | UU |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | MetricMetric |

LHS4-616-150
- LHS4-616-150 Goebel GN LH Threaded Hex Inserts
- A
- 0
Thread Size: | 3/8-16 UNC-2B3/8-16 UNC-2B |
Body Material: | SteelSteel |
Head Type: | Low ProfileLow Profile |
Finish Detail: | Zinc Yellow Trivalent Chromate Per ASTM-B-633 Type II, Class 2Zinc Yellow Trivalent Chromate Per ASTM-B-633 Type II, Class 2 |
Grip Range: | .027-.150" [0.69-3.81mm].027-.150" [0.69-3.81mm] |
Fastener Diameter (Nom): | 0.499" [12.67mm]0.499" [12.67mm] |
Head Diameter: | 0.655" [16.64mm]0.655" [16.64mm] |
Head Height: | 0.035" [0.89mm]0.035" [0.89mm] |
Body Length (Nom): | .685" [17.40mm].685" [17.40mm] |
Material Detail: | Steel 1008/1010Steel 1008/1010 |
Minimum Hole Size: | .500" [12.70mm].500" [12.70mm] |
Radius Corner Hex (Nom): | .040" [1.02mm].040" [1.02mm] |
Set Body Length (Nom): | .530" [13.46mm].530" [13.46mm] |
Drill Size: | [1/2][1/2] |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

LHS4-616-312
- LHS4-616-312 GN LH Threaded Hex Inserts
- C
- 0
Thread Size: | 3/8-16 UNC-2B3/8-16 UNC-2B |
Body Material: | SteelSteel |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Finish Detail: | Zinc Yellow Trivalent Chromate Per ASTM-B-633 Type II, Class 2Zinc Yellow Trivalent Chromate Per ASTM-B-633 Type II, Class 2 |
Grip Range: | .150 - .312" [3.91 - 7.92mm].150 - .312" [3.91 - 7.92mm] |
Fastener Diameter (Nom): | 0.499" [12.67mm]0.499" [12.67mm] |
Head Diameter: | 0.655" [16.64mm]0.655" [16.64mm] |
Head Height: | 0.035" [0.89mm]0.035" [0.89mm] |
Body Length (Nom): | .845" [21.46mm].845" [21.46mm] |
Material Detail: | Steel AISI 1008Steel AISI 1008 |
Minimum Hole Size: | .500" [12.70mm].500" [12.70mm] |
Radius Corner Hex (Nom): | |
Set Body Length (Nom): | |
Drill Size: | [1/2][1/2] |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

LHS4-632-80
- LHS4-632-80 GN LH Threaded Hex Inserts
- G
- 0
Thread Size: | 6-32 UNC-2B6-32 UNC-2B |
Body Material: | SteelSteel |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Finish Detail: | Zinc Yellow Trivalent Chromate Per ASTM-B-633 Type II, Class 2Zinc Yellow Trivalent Chromate Per ASTM-B-633 Type II, Class 2 |
Grip Range: | .020 - .080" [.51 - 2.03mm].020 - .080" [.51 - 2.03mm] |
Fastener Diameter (Nom): | 0.249" [6.32mm]0.249" [6.32mm] |
Head Diameter: | 0.375" [9.53mm]0.375" [9.53mm] |
Head Height: | 0.027" [0.69mm]0.027" [0.69mm] |
Body Length (Nom): | .385" [9.78mm].385" [9.78mm] |
Material Detail: | Steel AISI 1008Steel AISI 1008 |
Minimum Hole Size: | .250" [6.35mm].250" [6.35mm] |
Radius Corner Hex (Nom): | |
Set Body Length (Nom): | |
Drill Size: | EE |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

LHS4-8125-3.8
- LHS4-8125-3.8 GN LH Threaded Hex Inserts
- C
- 0
Thread Size: | M8 x 1.25 ISOM8 x 1.25 ISO |
Body Material: | SteelSteel |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Finish Detail: | Zinc Yellow Trivalent Chromate Per ASTM-B-633 Type II, Class 2Zinc Yellow Trivalent Chromate Per ASTM-B-633 Type II, Class 2 |
Grip Range: | .028 - .150" [.70 - 3.80mm].028 - .150" [.70 - 3.80mm] |
Fastener Diameter (Nom): | 0.5" [12.7mm]0.5" [12.7mm] |
Head Diameter: | 0.655" [16.64mm]0.655" [16.64mm] |
Head Height: | 0.035" [0.89mm]0.035" [0.89mm] |
Body Length (Nom): | .685" [17.40mm].685" [17.40mm] |
Material Detail: | Steel AISI 1008Steel AISI 1008 |
Minimum Hole Size: | .500" [12.70mm].500" [12.70mm] |
Radius Corner Hex (Nom): | |
Set Body Length (Nom): | |
Drill Size: | [1/2][1/2] |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | MetricMetric |

LHS4-813-200
- LHS4-813-200 GN LH Threaded Hex Inserts
- D
- 0
Thread Size: | 1/2-13 UNC-2B1/2-13 UNC-2B |
Body Material: | SteelSteel |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Finish Detail: | Zinc Yellow Trivalent Chromate Per ASTM-B-633 Type II, Class 2Zinc Yellow Trivalent Chromate Per ASTM-B-633 Type II, Class 2 |
Grip Range: | .063 - .200" [1.60 - 5.08mm].063 - .200" [1.60 - 5.08mm] |
Fastener Diameter (Nom): | 0.686" [17.42mm]0.686" [17.42mm] |
Head Diameter: | 0.865" [21.97mm]0.865" [21.97mm] |
Head Height: | 0.047" [1.19mm]0.047" [1.19mm] |
Body Length (Nom): | 1.150" [29.21mm]1.150" [29.21mm] |
Material Detail: | Steel AISI 1008Steel AISI 1008 |
Minimum Hole Size: | .687" [17.45mm].687" [17.45mm] |
Radius Corner Hex (Nom): | |
Set Body Length (Nom): | |
Drill Size: | [11/16][11/16] |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |

LHS4-832-80
- LHS4-832-80 GN LH Threaded Hex Inserts
- F
- 0
Thread Size: | 8-32 UNC-2B8-32 UNC-2B |
Body Material: | SteelSteel |
Head Type: | Large FlangeLarge Flange |
Finish Detail: | Zinc Yellow Trivalent Chromate Per ASTM-B-633 Type II, Class 2Zinc Yellow Trivalent Chromate Per ASTM-B-633 Type II, Class 2 |
Grip Range: | .020 - .080" [.51 - 2.03mm].020 - .080" [.51 - 2.03mm] |
Fastener Diameter (Nom): | 0.249" [6.32mm]0.249" [6.32mm] |
Head Diameter: | 0.375" [9.53mm]0.375" [9.53mm] |
Head Height: | 0.027" [0.69mm]0.027" [0.69mm] |
Body Length (Nom): | .385" [9.78mm].385" [9.78mm] |
Material Detail: | Steel AISI 1008Steel AISI 1008 |
Minimum Hole Size: | .250" [6.35mm].250" [6.35mm] |
Radius Corner Hex (Nom): | |
Set Body Length (Nom): | |
Drill Size: | EE |
RoHS Compliant: | RoHSRoHS |
OEM Unit Of Measure: | UnifiedUnified |
No items match your selected filters. Please change or reset your filters to try again.
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
Loading
Item Added to Cart
View Cart
View Cart
Favorites Updated
View Favorites
View Favorites
This website uses cookies to ensure you get the best user experience. By continuing to use this site, you agree to our
Privacy Policy.